| Item Number | Description | In-Stock |
|---|---|---|
| G19042 * | SAVAGE 212 SLUG GUN 12GA. BLUE/SYN | No |
| G19044 * | SAVAGE 212 SLUG GUN 12GA. MOSSY OAK BREAKUP INFINI | No |
| G19063 * | SAVAGE EDGE XP YOUTH 243 WIN SYN PACKAGE | No |
| G19064 * | SAVAGE EDGE XP YOUTH 7MM/08 REM SYN. PACKAGE | No |
| G220400 * | S&W SD40 40S&W 14RD BLK PG,R/WD,F/NS,POL | Yes |
| G220900 * | S&W SD9 9MM 16RD BLK PG,R/WD,F/NS,POLY, | Yes |
| G2245700 * | UMAREX COLT 1911 .22LR PISTOL BLUED FS 12RD MAGAZINE | No |
| G2245705 * | UMAREX COLT 1911 RAILGUN 22LR BLUED FS 12RD MAGAZINE | No |
| G2245708 * | UMAREX COLT 1911 GOLDCUP 22LR BLUED FS 12RD MAGAZINE | No |
| G4595TS * | HI-POINT .45 ACP CARBINE 17-1/2" W/TARGET STOCK 9-SHOT | No |
| G4595TSFG * | HI-POINT .45 ACP CARBINE 17-1/2" W/FORWARD GRIP 9-SHOT | No |
| G4595TSFGFL * | HI-POINT .45 ACP CARBINE 17-1/2" W/FORWARD GRIP, LIGHT | No |
| G4595TSRD * | HI-POINT .45 ACP CARBINE 17-1/2" W/RED DOT SCOPE 9-SHOT | No |
| G5403 * | RUGER LCR 38SPL+P BOOT GRIP XS SIGHTS | Yes |
| G5450 * | RUGER LCR 357MAG 1.875" BBL 5 SHOT | No |
| G5854 * | RUGER MINI THIRTY 7.62X39 20RD BLUE SYN | No |
| G5905 * | RUGER SR556C CARBINE 223 REM | Yes |
| G5909 * | RUGER SR556/6.8 6.8 REM | Yes |
| G60015 * | REM R-15 VTR PREDATOR CARBINE W/COLLAPSIBLE STK-TAN 223 REM | No |
| G60DLX * | MARLIN 60 DELUXE 22 LR ANNIV EDT,19in W/ADJ STS, WALNUT | Yes |
| G81042 * | REM VERSAMAX 12GA 28" BLACK SYNTHETIC, BEADED STS, 5 CHKS | No |
| G81043 * | REM VERSAMAX 12GA 26" BLACK SYNTHETIC, BEADED STS, 5 CHKS | No |
| G81048 * | REM VERSAMAX 12GA WATERFOWL MODB 4 EXT PROBORE CHOKES 28" | No |
| G81054 * | REM VERSAMAX 12GA ALL PURPOSE REALTREE AP-HD 4 CHOKES 26" | No |
| G81170 * | REM 870 EXPRESS CLASSIC TRAP COMPACT-12GA 28"- MATTE BLACK | No |
| G813000 * | S&W M&P15-22P 22LR 25RD MAG | Yes |
| G82110 * | REM 870 SPORTSMAN'S FIELD 60TH ANNIVERSARY 12GA 28" VR | No |
| G82111 * | REM 870 SPORTSMAN'S FIELD 60TH ANNIVERSARY 20GA 26" VR | No |
| G84099 * | REM 700 LLS 257 WEATHERBY MAG BLACK LAMINATE STOCK | No |
| G87894 * | MGI MODULAR WEAPON SYSTEM 223 AR-15 PLATFORM | Yes |
| G87895 * | MGI MODULAR WEAPON SYSTEM 7.62X39 | No |
| GSB1SY3 * | NEW ENGLAND HANDI-RIFLE COMPCT SUPERLGHT 357MAG 20" BLUED BBL | No |
| GSB1SY4 * | NEW ENGLAND HANDI-RIFLE COMPCT SUPERLIGHT 44MAG 20" BLUED BBL | No |
| GSS * | FS GAMESAVER SILVER | No |
| GXDM94545BHC * | SF XDM 45ACP BLACK W/XD GEAR 13+1 | Yes |
| GXDM94545BTHC * | SF XDM 45ACP BLACK W/NIGHT SIGHT 13+1 | Yes |
| GXDM94545SHC * | SF XDM 45ACP BI-TONE 13+1 W/XD GEAR | Yes |
| GXDM94545STHC * | SF XDM 45ACP BI-TONE W/NIGHT SIGHT 13+1 | No |
| LG426M * | CTC LASERGRIP SIG P226 MILSPEC RUBBER | Yes |
| LG447 * | CTC LASERGRIP TAURUS 709 SLIM FRAME | Yes |
| LG449 * | CTC LASERGRIP RUGER SR9C | Yes |
| LGND3 * | GAMO LASER DESIGNA- TOR W/SCOPE MOUNT | Yes |
| LGND5 * | GAMO HANDHELD LASER LOCATOR | Yes |
| MA4GENAM * | SA M1A 4TH GEN. ALUMINUM SCOPE MOUNT | Yes |
| MF22222 * | GLOCK 22 22RD MAG | No |
| S55201 * | SAVAGE EDGE 22-250 MATTE BLUE MAGAZINES | No |
| S55203 * | SAVAGE EDGE 25-06, 270WIN, 3006 MATTE BLUE MAGAZINES | No |
| S55204 * | SAVAGE EDGE 223 REM CAMO MAGAZINES | No |
| S55205 * | SAVAGE EDGE 22-250 CAMO MAGAZINES | No |
| SCMACH18 * | SCHRADE OUTBACK 18" MACHETE SAWBACK W/SHEATH | Yes |
* denotes New Items.